| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02967085 | - 1.2% | 1600 | Ethereum |
| ZEC | 0.00363887 | - 3.6% | 844.6 | Zcash |
| DASH | 0.00055777 | - 1.6% | 290.2 | DASH |
| LTC | 0.00079052 | + 2.7% | 189.4 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 10.4% | 136.8 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012654 | + 0.9% | 94.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000673 | - 2.4% | 32.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00704801 | + 0.7% | 27.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000377 | + 4.5% | 27.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 1.5% | 16.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02955810 | - 0.9% | 13.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T75680.90 | - 3.7% | 9.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002089 | + 1.2% | 8.2 | Ripple |
ETH-USDT | T2230.0004710 | - 4.7% | 4.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010820 | + 0.9% | 3.7 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T75690.41 | - 3.7% | 3.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00361879 | - 3.6% | 2.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T75639.02 | - 3.7% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2233.9544957 | - 4.7% | 2.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01001896 | + 1.6% | 1.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R84.43 | + 2.4% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6396906.12 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10606241 | - 1.8% | 0.9 | Dogecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | YODICE |
DOGE-ETH | E0.00004733 | + 2.8% | 0.7 | Dogecoin |
| XRP | T1.50180700 | - 10.6% | 0.5 | Ripple |
ETH-RUR | R189878.54 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00054893 | - 2.4% | 0.3 | DASH |
WBNB-BTC | 0.01001299 | + 1.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00115372 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
| YOMBA | 0.00000047 | 0% | 0.3 | YOMBA |
| BTC | $83000.00 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001852 | + 6.2% | 0.3 | TON Coin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003935 | - 1.2% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R84.20 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00079015 | + 2.9% | 0.2 | Litecoin |
| ETH | $2466.19 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99707500 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.89163258 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
Yo Token ERC20 (YO)
| Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00618223 | 4044.40000000 | 0.20277916 | 510.00000000 | 40000.00000000 |
Name: | YO |
Fullname: | Yo Token ERC20 |
Algo: | ERC20 |
| Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.00618223 | 4044.40000000 | 0.20277916 | 510.00000000 | 40000.00000000 |
| 2026-02-03 | 0.00624762 | 4044.40000000 | 0.20277916 | 510.00000000 | 40000.00000000 |
| 2026-02-02 | 0.00624989 | 4044.40000000 | 0.27149800 | 520.00000000 | 40000.00000000 |
| 2026-02-01 | 0.00617398 | 4044.40000000 | 0.19463266 | 549.70000000 | 40500.00000111 |
| 2026-01-31 | 0.00622990 | 4044.40000000 | 0.19463266 | 528.94211576 | 41250.00000000 |
| 2026-01-30 | 0.00617544 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 555.11859690 | 42500.00000000 |
| 2026-01-29 | 0.00610446 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 580.10000000 | 44000.00000000 |
| 2026-01-28 | 0.00610446 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 580.10000000 | 43972.50000100 |
| 2026-01-27 | 0.00607196 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 580.10000000 | 44000.00000000 |
| 2026-01-26 | 0.00624990 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 580.10000000 | 44227.49990100 |
| 2026-01-25 | 0.00613876 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 580.10000000 | 42916.16766467 |
| 2026-01-24 | 0.00600535 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 580.10000000 | 43099.99990000 |
| 2026-01-23 | 0.00601220 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 580.10000000 | 43099.99990000 |
| 2026-01-22 | 0.00600700 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 603.73189879 | 43599.99990000 |
| 2026-01-21 | 0.00600700 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 603.73189879 | 44000.00010000 |
| 2026-01-20 | 0.00600664 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 580.00000001 | 44000.00010000 |
| 2026-01-19 | 0.00601286 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 581.28078817 | 42300.65738600 |
| 2026-01-18 | 0.00600403 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 630.00000000 | 43000.00000000 |
| 2026-01-17 | 0.00601567 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 629.92025579 | 44015.99999900 |
| 2026-01-16 | 0.00601442 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 622.02557906 | 43024.99999900 |
| 2026-01-15 | 0.00601183 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 622.02557906 | 44999.99990000 |
| 2026-01-14 | 0.00601437 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 610.00000000 | 44999.99990000 |
| 2026-01-13 | 0.00597644 | 4044.40000000 | 0.17873809 | 595.51854765 | 43223.03913700 |
| 2026-01-12 | 0.00602990 | 4000.00000000 | 0.17873809 | 590.00000000 | 41608.39092260 |
| 2026-01-11 | 0.00594585 | 4000.00000000 | 0.17873809 | 595.51854765 | 41608.39092260 |
| 2026-01-10 | 0.00593595 | 4000.00000000 | 0.17873809 | 595.51854765 | 41608.39092260 |
| 2026-01-09 | 0.00593595 | 4000.00000000 | 0.17873809 | 595.51854765 | 41608.39092260 |
| 2026-01-08 | 0.00591972 | 4000.00000000 | 0.17873809 | 590.00000000 | 43208.39092260 |
| 2026-01-07 | 0.00602990 | 4000.00000000 | 0.16449633 | 590.00000000 | 43053.25990200 |
| 2026-01-06 | 0.00595737 | 4000.00000000 | 0.16449633 | 590.00000000 | 43474.99990100 |
| 2026-01-05 | 0.00600171 | 4000.00000000 | 0.16449633 | 560.30000000 | 43474.99990100 |
| 2026-01-04 | 0.00600371 | 4000.00000000 | 0.16449633 | 560.00000000 | 42550.24998900 |
| 2026-01-03 | 0.00600410 | 4000.00000000 | 0.16449633 | 560.00000000 | 42950.24998900 |
| 2026-01-02 | 0.00602212 | 4000.00000000 | 0.18960563 | 560.00000000 | 41999.99999999 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。




Name:
